electronicadelhogar

Foro Español GiClub.tv - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3603
Total de Mensajes:
1766
Total de Temas:
1050
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
498
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2511 - 20 Enero 2020, 20:21:12
Usuarios conectados en el día:
641
Total de páginas vistas:
34683072
Promedio de registros al día:
6.07
Promedio de mensajes al día:
1.33
Promedio de temas al día:
0.48
Total de Foros:
136
Último usuario:
support
Promedio de usuarios conectados al día:
82.58
Proporción de masculino/femenino:
1.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
7449.11

Principales Creadores de Temas

Más tiempo conectado

WadimArt
17d12h23m
ooolexa
16d3h51m
Sireneti
13d15h13m
GI
6d9h57m
galvanik
4d19h53m
hklm
4d33m
PraetorianES
3d8h59m
Sirius0103
3d3h39m
TA_182
2d16h22m
daredsys
1d19h33m

Usuarios que mas gracias han recibido (Tu haz recibido / Tu haz dado)

ooolexa
292/118
WadimArt
168/138
Sireneti
154/235
PraetorianES
63/44
GI
61/36
yuriks
56/4
emerald74
26/0
kladovchk
24/12
TA_182
19/16
galvanik
16/41

Usuarios que mas gracias han dado (Tu haz dado / Tu haz recibido)

Sireneti
235/154
WadimArt
138/168
ooolexa
118/292
PraetorianES
44/63
galvanik
41/16
GI
36/61
Sachrai
28/0
TA_182
16/19
kladovchk
12/24
Дмитрий
12/0

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 0 0 3301 685 2352791
Mayo 2024 0 0 24 685 393964
Abril 2024 0 0 844 676 1135921
Marzo 2024 0 0 931 385 251932
Febrero 2024 0 0 644 253 204136
2024-02-01 0 0 22 76 2950
2024-02-02 0 0 15 118 4707
2024-02-03 0 0 23 136 3829
2024-02-04 0 0 13 90 2979
2024-02-05 0 0 16 139 5172
2024-02-06 0 0 15 73 4454
2024-02-07 0 0 32 66 4327
2024-02-08 0 0 26 150 17007
2024-02-09 0 0 21 112 11802
2024-02-10 0 0 24 65 3846
2024-02-11 0 0 24 96 3826
2024-02-12 0 0 15 139 5074
2024-02-13 0 0 24 87 5971
2024-02-14 0 0 16 129 4678
2024-02-15 0 0 21 149 5905
2024-02-16 0 0 29 95 8027
2024-02-17 0 0 22 158 22101
2024-02-18 0 0 19 131 4586
2024-02-19 0 0 21 149 4148
2024-02-20 0 0 15 253 7160
2024-02-21 0 0 17 160 4678
2024-02-22 0 0 13 124 4691
2024-02-23 0 0 17 154 11790
2024-02-24 0 0 68 162 7952
2024-02-25 0 0 31 99 5565
2024-02-26 0 0 19 121 8532
2024-02-27 0 0 27 112 4793
2024-02-28 0 0 18 134 17510
2024-02-29 0 0 21 135 6076
Enero 2024 0 0 858 196 366838
2024-01-01 0 0 24 48 6485
2024-01-02 0 0 35 41 7265
2024-01-03 0 0 24 91 6854
2024-01-04 0 0 30 17 6920
2024-01-05 0 0 43 25 6199
2024-01-06 0 0 36 90 9179
2024-01-07 0 0 32 88 8164
2024-01-08 0 0 42 86 7708
2024-01-09 0 0 39 137 9656
2024-01-10 0 0 57 126 9842
2024-01-11 0 0 28 75 7198
2024-01-12 0 0 19 72 23695
2024-01-13 0 0 23 123 9628
2024-01-14 0 0 21 109 11326
2024-01-15 0 0 39 107 12654
2024-01-16 0 0 30 158 16071
2024-01-17 0 0 32 88 30606
2024-01-18 0 0 22 155 29008
2024-01-19 0 0 25 99 33884
2024-01-20 0 0 22 81 37554
2024-01-21 0 0 31 166 30815
2024-01-22 0 0 22 196 13694
2024-01-23 0 0 17 94 3810
2024-01-24 0 0 22 179 4042
2024-01-25 0 0 17 111 3245
2024-01-26 0 0 20 54 2871
2024-01-27 0 0 27 143 4684
2024-01-28 0 0 20 71 2086
2024-01-29 0 0 24 57 2778
2024-01-30 0 0 17 104 4354
2024-01-31 0 0 18 101 4563
* 2023 3 3 7889 286 3812359
Diciembre 2023 0 0 1058 219 415162
Noviembre 2023 0 0 643 217 158628
Octubre 2023 0 0 1034 211 379490
2023-10-01 0 0 39 166 9854
2023-10-02 0 0 29 148 10193
2023-10-03 0 0 47 211 13702
2023-10-04 0 0 29 175 11455
2023-10-05 0 0 31 142 12609
2023-10-06 0 0 34 205 12412
2023-10-07 0 0 29 160 9683
2023-10-08 0 0 31 169 11009
2023-10-09 0 0 27 180 10291
2023-10-10 0 0 33 157 12184
2023-10-11 0 0 31 144 11925
2023-10-12 0 0 35 200 10189
2023-10-13 0 0 36 174 9434
2023-10-14 0 0 43 135 11856
2023-10-15 0 0 26 116 10590
2023-10-16 0 0 38 107 9912
2023-10-17 0 0 30 110 10009
2023-10-18 0 0 20 120 9505
2023-10-19 0 0 26 108 9107
2023-10-20 0 0 40 100 7195
2023-10-21 0 0 28 72 6184
2023-10-22 0 0 35 82 7658
2023-10-23 0 0 28 82 11796
2023-10-24 0 0 47 97 23118
2023-10-25 0 0 41 70 9378
2023-10-26 0 0 36 148 10669
2023-10-27 0 0 31 210 19895
2023-10-28 0 0 27 199 20306
2023-10-29 0 0 41 209 31899
2023-10-30 0 0 25 167 13357
2023-10-31 0 0 41 180 12116
Septiembre 2023 0 0 700 279 324599
Agosto 2023 0 0 556 217 327731
2023-08-01 0 0 21 217 12236
2023-08-02 0 0 16 156 6965
2023-08-03 0 0 15 158 7319
2023-08-04 0 0 19 191 8370
2023-08-05 0 0 15 168 7714
2023-08-06 0 0 14 181 10258
2023-08-07 0 0 17 163 10587
2023-08-08 0 0 12 154 9216
2023-08-09 0 0 20 143 9880
2023-08-10 0 0 17 130 8719
2023-08-11 0 0 30 163 9800
2023-08-12 0 0 16 161 8655
2023-08-13 0 0 24 184 10863
2023-08-14 0 0 22 179 11866
2023-08-15 0 0 37 156 11772
2023-08-16 0 0 25 159 8443
2023-08-17 0 0 18 133 7098
2023-08-18 0 0 12 131 9498
2023-08-19 0 0 17 148 10225
2023-08-20 0 0 16 116 10105
2023-08-21 0 0 16 189 23041
2023-08-22 0 0 16 138 12156
2023-08-23 0 0 17 142 12714
2023-08-24 0 0 20 131 13936
2023-08-25 0 0 8 112 8347
2023-08-26 0 0 16 92 8288
2023-08-27 0 0 10 187 22271
2023-08-28 0 0 13 160 9805
2023-08-29 0 0 14 151 10690
2023-08-30 0 0 15 141 9006
2023-08-31 0 0 28 213 7888
Julio 2023 0 0 571 246 313225
Junio 2023 0 0 579 286 324735
2023-06-01 0 0 32 189 26006
2023-06-02 0 0 27 274 17965
2023-06-03 0 0 20 167 13234
2023-06-04 0 0 20 235 15840
2023-06-05 0 0 18 168 11293
2023-06-06 0 0 22 173 11576
2023-06-07 0 0 26 189 10532
2023-06-08 0 0 18 193 8941
2023-06-09 0 0 11 153 6546
2023-06-10 0 0 12 227 8205
2023-06-11 0 0 13 194 7571
2023-06-12 0 0 11 166 7051
2023-06-13 0 0 9 141 5765
2023-06-14 0 0 14 134 7805
2023-06-15 0 0 20 144 6435
2023-06-16 0 0 14 142 7918
2023-06-17 0 0 21 169 9961
2023-06-18 0 0 23 185 13195
2023-06-19 0 0 15 195 13997
2023-06-20 0 0 21 150 12653
2023-06-21 0 0 31 171 11741
2023-06-22 0 0 25 217 11698
2023-06-23 0 0 18 165 10484
2023-06-24 0 0 18 140 10257
2023-06-25 0 0 20 145 9597
2023-06-26 0 0 10 140 10046
2023-06-27 0 0 19 286 5826
2023-06-28 0 0 30 206 11179
2023-06-29 0 0 21 163 10059
2023-06-30 0 0 20 228 11359
Mayo 2023 0 0 575 253 317695
2023-05-01 0 0 16 41 2072
2023-05-02 0 0 23 38 3718
2023-05-03 0 0 17 33 4235
2023-05-04 0 0 11 46 3043
2023-05-05 0 0 19 100 6448
2023-05-06 0 0 23 132 12862
2023-05-07 0 0 11 143 11080
2023-05-08 0 0 10 151 13333
2023-05-09 0 0 16 209 14514
2023-05-10 0 0 11 178 14568
2023-05-11 0 0 23 201 25350
2023-05-12 0 0 13 215 19372
2023-05-13 0 0 24 211 17257
2023-05-14 0 0 21 253 20202
2023-05-15 0 0 20 60 3504
2023-05-16 0 0 8 123 3982
2023-05-17 0 0 9 106 4399
2023-05-18 0 0 14 55 6133
2023-05-19 0 0 12 104 5877
2023-05-20 0 0 18 40 5935
2023-05-21 0 0 16 184 6736
2023-05-22 0 0 31 144 6282
2023-05-23 0 0 31 106 6154
2023-05-24 0 0 12 170 7448
2023-05-25 0 0 15 201 11788
2023-05-26 0 0 28 144 19119
2023-05-27 0 0 29 217 12560
2023-05-28 0 0 18 217 10007
2023-05-29 0 0 37 158 15462
2023-05-30 0 0 24 249 12399
2023-05-31 0 0 15 169 11856
Abril 2023 0 0 625 174 233254
2023-04-01 0 0 13 124 12656
2023-04-02 0 0 27 174 10802
2023-04-03 0 0 21 117 8228
2023-04-04 0 0 22 122 7838
2023-04-05 0 0 16 172 11044
2023-04-06 0 0 11 136 8036
2023-04-07 0 0 12 168 12449
2023-04-08 0 0 25 157 12728
2023-04-09 0 0 19 145 10021
2023-04-10 0 0 22 109 10221
2023-04-11 0 0 15 71 5268
2023-04-12 0 0 77 68 23441
2023-04-13 0 0 25 77 6385
2023-04-14 0 0 6 74 5971
2023-04-15 0 0 17 107 6438
2023-04-16 0 0 61 79 3970
2023-04-17 0 0 23 63 16326
2023-04-18 0 0 20 75 5469
2023-04-19 0 0 11 65 3506
2023-04-20 0 0 24 67 5478
2023-04-21 0 0 20 77 7571
2023-04-22 0 0 23 70 6902
2023-04-23 0 0 17 74 6034
2023-04-24 0 0 14 68 6312
2023-04-25 0 0 18 83 6329
2023-04-26 0 0 19 64 4062
2023-04-27 0 0 21 24 2863
2023-04-28 0 0 2 39 2545
2023-04-29 0 0 11 34 1976
2023-04-30 0 0 13 34 2385
Marzo 2023 0 0 510 253 357404
Febrero 2023 1 1 501 192 291901
2023-02-01 0 0 10 142 7940
2023-02-02 0 0 16 144 10971
2023-02-03 0 0 27 142 11331
2023-02-04 0 0 10 164 12525
2023-02-05 0 0 12 189 9227
2023-02-06 1 1 15 141 10260
2023-02-07 0 0 13 161 12185
2023-02-08 0 0 23 154 12135
2023-02-09 0 0 13 158 10001
2023-02-10 0 0 14 137 10564
2023-02-11 0 0 25 140 14657
2023-02-12 0 0 7 127 12358
2023-02-13 0 0 24 192 13811
2023-02-14 0 0 25 137 11686
2023-02-15 0 0 35 145 10992
2023-02-16 0 0 14 101 3643
2023-02-17 0 0 23 33 3676
2023-02-18 0 0 25 52 3794
2023-02-19 0 0 17 34 3051
2023-02-20 0 0 18 87 7626
2023-02-21 0 0 24 142 12008
2023-02-22 0 0 15 141 10430
2023-02-23 0 0 20 136 12186
2023-02-24 0 0 16 126 11037
2023-02-25 0 0 17 119 10429
2023-02-26 0 0 11 123 10163
2023-02-27 0 0 13 111 11441
2023-02-28 0 0 19 107 21774
Enero 2023 2 2 537 242 368535
2023-01-01 0 0 15 223 13285
2023-01-02 0 0 11 122 8444
2023-01-03 0 0 9 157 12222
2023-01-04 0 0 12 148 8662
2023-01-05 0 0 16 149 7542
2023-01-06 0 0 11 168 8284
2023-01-07 0 0 10 178 10326
2023-01-08 0 0 14 199 12582
2023-01-09 0 0 18 168 11950
2023-01-10 0 0 18 165 9767
2023-01-11 1 1 10 135 8264
2023-01-12 0 0 16 242 17924
2023-01-13 1 1 19 171 10464
2023-01-14 0 0 15 161 11254
2023-01-15 0 0 23 200 13015
2023-01-16 0 0 14 216 10905
2023-01-17 0 0 20 168 18973
2023-01-18 0 0 26 152 13112
2023-01-19 0 0 28 169 15173
2023-01-20 0 0 25 154 13041
2023-01-21 0 0 15 120 5402
2023-01-22 0 0 24 163 24826
2023-01-23 0 0 26 171 11192
2023-01-24 0 0 14 176 10863
2023-01-25 0 0 23 137 9921
2023-01-26 0 0 25 222 10853
2023-01-27 0 0 17 131 10362
2023-01-28 0 0 16 126 17111
2023-01-29 0 0 16 162 13003
2023-01-30 0 0 17 154 10465
2023-01-31 0 0 14 167 9348
* 2022 2 4 6025 337 4020103
Diciembre 2022 0 0 508 307 380033
2022-12-01 0 0 34 180 15449
2022-12-02 0 0 26 198 10443
2022-12-03 0 0 28 226 10722
2022-12-04 0 0 16 184 9402
2022-12-05 0 0 13 207 19902
2022-12-06 0 0 15 187 9378
2022-12-07 0 0 13 32 4825
2022-12-08 0 0 12 103 5880
2022-12-09 0 0 15 191 14147
2022-12-10 0 0 16 307 22213
2022-12-11 0 0 26 204 18173
2022-12-12 0 0 22 201 14600
2022-12-13 0 0 20 228 15791
2022-12-14 0 0 5 172 13094
2022-12-15 0 0 9 229 10552
2022-12-16 0 0 11 163 7446
2022-12-17 0 0 16 147 6850
2022-12-18 0 0 18 131 7232
2022-12-19 0 0 13 166 8776
2022-12-20 0 0 13 218 9988
2022-12-21 0 0 15 196 9888
2022-12-22 0 0 16 141 8631
2022-12-23 0 0 19 192 9542
2022-12-24 0 0 20 187 29410
2022-12-25 0 0 17 223 15843
2022-12-26 0 0 14 185 13146
2022-12-27 0 0 15 174 13228
2022-12-28 0 0 9 173 11239
2022-12-29 0 0 17 209 13785
2022-12-30 0 0 15 204 11819
2022-12-31 0 0 10 185 8639
Noviembre 2022 0 0 753 337 335632
2022-11-01 0 0 30 170 18752
2022-11-02 0 0 30 214 12468
2022-11-03 0 0 13 213 13612
2022-11-04 0 0 31 186 11061
2022-11-05 0 0 13 228 12721
2022-11-06 0 0 28 155 4812
2022-11-07 0 0 18 245 13698
2022-11-08 0 0 25 184 7741
2022-11-09 0 0 19 164 7352
2022-11-10 0 0 16 48 4334
2022-11-11 0 0 21 24 3190
2022-11-12 0 0 28 53 4538
2022-11-13 0 0 27 28 5985
2022-11-14 0 0 20 27 3752
2022-11-15 0 0 21 28 3179
2022-11-16 0 0 29 59 5443
2022-11-17 0 0 20 112 5819
2022-11-18 0 0 15 193 12303
2022-11-19 0 0 24 241 22704
2022-11-20 0 0 24 261 22577
2022-11-21 0 0 25 278 21354
2022-11-22 0 0 30 259 16131
2022-11-23 0 0 14 153 12028
2022-11-24 0 0 27 70 6299
2022-11-25 0 0 28 159 8274
2022-11-26 0 0 39 176 10501
2022-11-27 0 0 44 156 9130
2022-11-28 0 0 31 75 9665
2022-11-29 0 0 33 92 7141
2022-11-30 0 0 30 337 39068
Octubre 2022 0 0 284 312 361672
2022-10-01 0 0 0 23 2591
2022-10-02 0 0 0 24 6127
2022-10-03 0 0 0 39 2941
2022-10-04 0 0 0 19 2737
2022-10-05 0 0 0 232 19964
2022-10-06 0 0 0 238 19438
2022-10-07 0 0 0 179 25429
2022-10-08 0 0 0 203 26538
2022-10-09 0 0 0 211 30098
2022-10-10 0 0 0 238 22259
2022-10-11 0 0 0 265 19055
2022-10-12 0 0 0 114 8006
2022-10-13 0 0 0 53 4327
2022-10-14 0 0 0 157 8989
2022-10-15 0 0 0 162 9747
2022-10-16 0 0 0 174 6135
2022-10-17 0 0 0 257 7674
2022-10-18 0 0 0 159 5888
2022-10-19 0 0 0 138 6332
2022-10-20 0 0 0 233 7822
2022-10-21 0 0 0 109 4772
2022-10-22 0 0 26 217 9072
2022-10-23 0 0 32 255 10675
2022-10-24 0 0 30 160 12272
2022-10-25 0 0 31 218 9772
2022-10-26 0 0 24 312 10028
2022-10-27 0 0 26 256 15047
2022-10-28 0 0 28 183 12914
2022-10-29 0 0 32 203 10419
2022-10-30 0 0 25 169 11675
2022-10-31 0 0 30 214 12929
Septiembre 2022 1 2 485 302 252329
Agosto 2022 0 0 672 225 351770
2022-08-01 0 0 18 208 13917
2022-08-02 0 0 10 160 14191
2022-08-03 0 0 11 136 9377
2022-08-04 0 0 9 159 8518
2022-08-05 0 0 19 149 8895
2022-08-06 0 0 18 131 8724
2022-08-07 0 0 15 116 7852
2022-08-08 0 0 21 128 8502
2022-08-09 0 0 25 110 10030
2022-08-10 0 0 20 123 8270
2022-08-11 0 0 29 158 21791
2022-08-12 0 0 22 135 12242
2022-08-13 0 0 21 137 10025
2022-08-14 0 0 27 114 8772
2022-08-15 0 0 16 130 11667
2022-08-16 0 0 12 136 19690
2022-08-17 0 0 31 117 9435
2022-08-18 0 0 37 108 8191
2022-08-19 0 0 22 167 9700
2022-08-20 0 0 39 158 7947
2022-08-21 0 0 20 29 3516
2022-08-22 0 0 31 74 9867
2022-08-23 0 0 38 144 11026
2022-08-24 0 0 37 166 15892
2022-08-25 0 0 29 225 18759
2022-08-26 0 0 12 129 8330
2022-08-27 0 0 12 126 10696
2022-08-28 0 0 15 167 23924
2022-08-29 0 0 17 138 11777
2022-08-30 0 0 17 148 11193
2022-08-31 0 0 22 75 9054
Julio 2022 0 0 506 274 408319
Junio 2022 0 0 642 232 384978
Mayo 2022 0 0 627 215 352711
Abril 2022 0 0 422 170 284667
2022-04-01 0 0 14 162 6321
2022-04-02 0 0 7 122 7380
2022-04-03 0 0 12 138 6763
2022-04-04 0 0 7 108 6576
2022-04-05 0 0 11 153 6655
2022-04-06 0 0 6 159 7067
2022-04-07 0 0 20 161 7583
2022-04-08 0 0 17 113 7996
2022-04-09 0 0 9 141 10506
2022-04-10 0 0 20 125 18175
2022-04-11 0 0 19 128 9164
2022-04-12 0 0 17 102 7751
2022-04-13 0 0 20 99 7874
2022-04-14 0 0 12 107 9000
2022-04-15 0 0 9 162 11583
2022-04-16 0 0 15 104 9918
2022-04-17 0 0 14 153 21185
2022-04-18 0 0 11 131 8498
2022-04-19 0 0 10 108 8630
2022-04-20 0 0 14 137 7218
2022-04-21 0 0 13 113 6884
2022-04-22 0 0 21 159 12209
2022-04-23 0 0 16 121 10608
2022-04-24 0 0 15 113 8495
2022-04-25 0 0 8 146 8634
2022-04-26 0 0 14 166 7921
2022-04-27 0 0 9 130 7678
2022-04-28 0 0 15 114 8574
2022-04-29 0 0 27 104 13450
2022-04-30 0 0 20 170 14371
Marzo 2022 0 1 472 187 371042
2022-03-01 0 0 15 127 8101
2022-03-02 0 0 15 142 9428
2022-03-03 0 0 22 110 8983
2022-03-04 0 0 24 157 9235
2022-03-05 0 0 11 101 8580
2022-03-06 0 0 22 125 12009
2022-03-07 0 0 24 168 6819
2022-03-08 0 0 21 131 8902
2022-03-09 0 0 13 163 17314
2022-03-10 0 0 6 123 22537
2022-03-11 0 0 8 104 16396
2022-03-12 0 0 17 117 7467
2022-03-13 0 0 17 90 8125
2022-03-14 0 0 12 162 9136
2022-03-15 0 0 9 187 29702
2022-03-16 0 0 7 119 9910
2022-03-17 0 0 9 125 9401
2022-03-18 0 1 9 147 8524
2022-03-19 0 0 4 102 9148
2022-03-20 0 0 11 150 23094
2022-03-21 0 0 19 92 14073
2022-03-22 0 0 19 174 22643
2022-03-23 0 0 7 112 11447
2022-03-24 0 0 16 117 7387
2022-03-25 0 0 18 143 9024
2022-03-26 0 0 20 134 9725
2022-03-27 0 0 26 166 8881
2022-03-28 0 0 12 112 21431
2022-03-29 0 0 18 95 9428
2022-03-30 0 0 23 144 7185
2022-03-31 0 0 18 116 7007
Febrero 2022 0 0 385 202 274818
2022-02-01 0 0 5 77 24575
2022-02-02 0 0 5 61 5240
2022-02-03 0 0 6 69 5970
2022-02-04 0 0 12 96 5519
2022-02-05 0 0 10 89 5955
2022-02-06 0 0 8 91 7034
2022-02-07 0 0 6 153 8408
2022-02-08 0 0 21 174 13831
2022-02-09 0 0 20 83 9215
2022-02-10 0 0 19 95 8667
2022-02-11 0 0 8 141 9234
2022-02-12 0 0 16 83 6836
2022-02-13 0 0 28 140 8838
2022-02-14 0 0 10 94 5199
2022-02-15 0 0 24 98 18910
2022-02-16 0 0 14 189 32355
2022-02-17 0 0 9 98 7201
2022-02-18 0 0 13 107 6666
2022-02-19 0 0 9 101 7286
2022-02-20 0 0 15 103 8576
2022-02-21 0 0 16 76 6214
2022-02-22 0 0 23 66 6141
2022-02-23 0 0 14 118 7249
2022-02-24 0 0 19 202 12834
2022-02-25 0 0 20 86 8427
2022-02-26 0 0 10 141 9535
2022-02-27 0 0 13 149 9997
2022-02-28 0 0 12 116 8906
Enero 2022 1 1 269 146 262132
2022-01-01 0 0 9 92 4899
2022-01-02 0 0 5 128 5945
2022-01-03 0 0 8 103 7417
2022-01-04 0 0 3 136 6093
2022-01-05 0 0 8 105 7224
2022-01-06 0 0 6 92 6307
2022-01-07 0 0 6 94 6234
2022-01-08 0 0 5 97 6711
2022-01-09 0 0 6 115 7105
2022-01-10 0 0 10 118 5889
2022-01-11 0 0 10 121 7425
2022-01-12 1 1 8 127 7206
2022-01-13 0 0 9 146 7835
2022-01-14 0 0 9 94 7388
2022-01-15 0 0 5 94 5152
2022-01-16 0 0 13 102 6476
2022-01-17 0 0 9 146 8612
2022-01-18 0 0 10 109 5287
2022-01-19 0 0 17 106 29739
2022-01-20 0 0 10 87 13371
2022-01-21 0 0 12 86 5449
2022-01-22 0 0 10 86 5278
2022-01-23 0 0 11 107 5619
2022-01-24 0 0 4 90 6114
2022-01-25 0 0 9 100 5350
2022-01-26 0 0 14 109 6304
2022-01-27 0 0 12 102 6132
2022-01-28 0 0 9 116 5845
2022-01-29 0 0 10 109 7035
2022-01-30 0 0 8 78 6192
2022-01-31 0 0 4 81 40499
* 2021 1 6 2596 280 2457614
Diciembre 2021 0 2 322 152 246979
2021-12-01 0 0 8 93 6334
2021-12-02 0 0 10 73 3873
2021-12-03 0 0 9 58 15321
2021-12-04 0 0 16 69 13933
2021-12-05 0 0 14 152 7043
2021-12-06 0 1 14 71 5725
2021-12-07 0 0 8 100 6075
2021-12-08 0 0 14 105 6215
2021-12-09 0 0 21 89 7625
2021-12-10 0 1 15 136 6448
2021-12-11 0 0 5 89 5580
2021-12-12 0 0 14 97 8950
2021-12-13 0 0 13 85 7124
2021-12-14 0 0 8 83 10321
2021-12-15 0 0 5 103 6422
2021-12-16 0 0 11 91 6131
2021-12-17 0 0 9 103 6395
2021-12-18 0 0 8 97 7205
2021-12-19 0 0 12 102 8352
2021-12-20 0 0 11 149 8986
2021-12-21 0 0 19 98 11679
2021-12-22 0 0 16 88 13911
2021-12-23 0 0 0 140 9873
2021-12-24 0 0 9 114 8144
2021-12-25 0 0 9 125 10289
2021-12-26 0 0 7 112 9389
2021-12-27 0 0 7 95 5990
2021-12-28 0 0 6 93 5113
2021-12-29 0 0 5 80 5395
2021-12-30 0 0 11 86 5869
2021-12-31 0 0 8 120 7269
Noviembre 2021 0 0 286 141 264326
2021-11-01 0 0 5 103 6368
2021-11-02 0 0 7 88 7965
2021-11-03 0 0 11 96 5784
2021-11-04 0 0 7 132 17104
2021-11-05 0 0 6 93 11590
2021-11-06 0 0 12 107 13075
2021-11-07 0 0 7 86 10279
2021-11-08 0 0 8 115 5224
2021-11-09 0 0 9 93 5181
2021-11-10 0 0 10 89 5417
2021-11-11 0 0 7 104 5731
2021-11-12 0 0 8 108 5602
2021-11-13 0 0 8 78 5653
2021-11-14 0 0 4 125 7291
2021-11-15 0 0 11 93 6744
2021-11-16 0 0 9 104 5702
2021-11-17 0 0 9 111 5551
2021-11-18 0 0 12 76 5524
2021-11-19 0 0 11 119 5476
2021-11-20 0 0 9 87 5115
2021-11-21 0 0 6 106 5977
2021-11-22 0 0 6 97 6120
2021-11-23 0 0 7 95 6110
2021-11-24 0 0 14 112 7119
2021-11-25 0 0 19 113 9025
2021-11-26 0 0 8 97 18132
2021-11-27 0 0 15 141 17319
2021-11-28 0 0 14 106 14290
2021-11-29 0 0 11 124 16004
2021-11-30 0 0 16 114 17854
Octubre 2021 1 1 194 126 204506
Septiembre 2021 0 0 285 145 203668
Agosto 2021 0 1 205 136 176779
Julio 2021 0 0 126 280 219438
2021-07-01 0 0 9 42 4714
2021-07-02 0 0 3 47 4489
2021-07-03 0 0 4 166 8232
2021-07-04 0 0 3 254 7634
2021-07-05 0 0 3 106 4146
2021-07-06 0 0 4 73 4434
2021-07-07 0 0 8 80 4228
2021-07-08 0 0 7 122 4737
2021-07-09 0 0 4 76 3904
2021-07-10 0 0 3 74 4078
2021-07-11 0 0 2 84 6835
2021-07-12 0 0 1 86 4348
2021-07-13 0 0 2 102 4784
2021-07-14 0 0 3 24 2191
2021-07-15 0 0 4 280 8353
2021-07-16 0 0 5 128 6072
2021-07-17 0 0 2 96 6337
2021-07-18 0 0 4 110 6273
2021-07-19 0 0 1 76 4971
2021-07-20 0 0 3 104 5474
2021-07-21 0 0 7 121 6058
2021-07-22 0 0 4 88 5894
2021-07-23 0 0 4 99 6000
2021-07-24 0 0 3 80 5035
2021-07-25 0 0 3 103 5916
2021-07-26 0 0 6 112 5921
2021-07-27 0 0 8 90 6536
2021-07-28 0 0 4 131 5778
2021-07-29 0 0 4 84 4626
2021-07-30 0 0 2 80 4317
2021-07-31 0 0 6 96 57123
Junio 2021 0 0 179 70 178488
Mayo 2021 0 0 204 70 235870
2021-05-01 0 0 3 44 14861
2021-05-02 0 0 10 41 6515
2021-05-03 0 0 4 42 5601
2021-05-04 0 0 3 48 6808
2021-05-05 0 0 4 45 4698
2021-05-06 0 0 6 36 4849
2021-05-07 0 0 3 34 4203
2021-05-08 0 0 6 70 8172
2021-05-09 0 0 7 66 9372
2021-05-10 0 0 14 53 7631
2021-05-11 0 0 11 50 8296
2021-05-12 0 0 7 49 6623
2021-05-13 0 0 4 43 25008
2021-05-14 0 0 15 46 5211
2021-05-15 0 0 3 44 14510
2021-05-16 0 0 7 41 5449
2021-05-17 0 0 6 50 5886
2021-05-18 0 0 7 42 5681
2021-05-19 0 0 7 42 4961
2021-05-20 0 0 9 43 6174
2021-05-21 0 0 11 46 16398
2021-05-22 0 0 3 57 6610
2021-05-23 0 0 10 60 7271
2021-05-24 0 0 5 47 6301
2021-05-25 0 0 4 43 6882
2021-05-26 0 0 4 44 6501
2021-05-27 0 0 3 41 4591
2021-05-28 0 0 7 40 5147
2021-05-29 0 0 7 35 5928
2021-05-30 0 0 10 37 5778
2021-05-31 0 0 4 33 3954
Abril 2021 0 0 244 57 205759
2021-04-01 0 0 11 45 5253
2021-04-02 0 0 3 42 4735
2021-04-03 0 0 6 39 4673
2021-04-04 0 0 4 39 4430
2021-04-05 0 0 14 35 9654
2021-04-06 0 0 17 46 9199
2021-04-07 0 0 9 51 26650
2021-04-08 0 0 6 50 6543
2021-04-09 0 0 17 54 6257
2021-04-10 0 0 8 47 6234
2021-04-11 0 0 6 38 5082
2021-04-12 0 0 2 38 5122
2021-04-13 0 0 9 44 5513
2021-04-14 0 0 5 38 5442
2021-04-15 0 0 9 47 5860
2021-04-16 0 0 14 36 5114
2021-04-17 0 0 8 43 5586
2021-04-18 0 0 5 40 6822
2021-04-19 0 0 10 45 9202
2021-04-20 0 0 11 56 6249
2021-04-21 0 0 9 42 6045
2021-04-22 0 0 10 51 6126
2021-04-23 0 0 5 57 6486
2021-04-24 0 0 2 44 5902
2021-04-25 0 0 6 44 5345
2021-04-26 0 0 6 43 6499
2021-04-27 0 0 12 47 6068
2021-04-28 0 0 9 44 5649
2021-04-29 0 0 6 44 5664
2021-04-30 0 0 5 50 8355
Marzo 2021 0 1 166 56 170619
Febrero 2021 0 0 155 52 172335
2021-02-01 0 0 4 38 5462
2021-02-02 0 0 6 41 5835
2021-02-03 0 0 4 39 5904
2021-02-04 0 0 10 50 5711
2021-02-05 0 0 3 52 5787
2021-02-06 0 0 5 37 4454
2021-02-07 0 0 10 37 5467
2021-02-08 0 0 9 45 5724
2021-02-09 0 0 7 35 5522
2021-02-10 0 0 8 43 6659
2021-02-11 0 0 9 40 5040
2021-02-12 0 0 2 40 5023
